Explosion protection according to EN 60079-0, 60079-1, 60079-7 or according to EN 60079-15/IEC 60079-15 or EN 61241 and according to ATEX 114 (95, 100a)
| Frame sizes | 56 – 355 (450) |
| Power output range | 0.06 – 315 kW (630) |
| Types of ignition protection |
|
| Efficiency classes according to IEC 60034-30 | With due regard to VO(EG) 640/2009, these motors are available in the following design configurations:
|
| Speeds | 3,000; 1,500; 1,000; 750 r.p.m., pole-changeable designs are available upon request |
| Types of protection | IP 55, optionally IP 56, IP 65 according to DIN EN 60034-5 (IEC 60034-5) |
| Design type | IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 and derived designs according to EN 60034-7 |
| Types of cooling | According to DIN EN 60034-6 (IEC 60034-6)
|
| Coolant temperature / altitude of site | As a standard feature, -20°C through +40°C, altitude of site 1,000 m above sea level, deviating temperatures or altitudes of site are available upon request |
| หน้าที่เข้าชม | 163,788 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 94,690 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 4 ก.พ. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 12 ธ.ค. 2568 |
บริษัท ไทเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด